Eén platform voor alle credentials
Ondersteunt smartcards, mobiele toegang, QR-codes en pincode-authenticatie met één readerportfolio.
Way Base
De Way Base vormt de basis van het Nedap Way-readerportfolio en is ontworpen voor veilige en gebruiksvriendelijke toegang tot gebouwen. Dankzij ondersteuning voor zowel smartcards als mobiele credentials kunnen organisaties in hun eigen tempo overstappen naar moderne toegangstechnologieën. Het slanke ontwerp en de intuïtieve bediening maken de Way Base geschikt voor vrijwel iedere toegangslocatie. Gebouwd op een veilig en toekomstbestendig platform is de Way Base klaar voor de toegangsbehoeften van vandaag én morgen.
Belangrijkste voordelen
- Ondersteunt kaarten, mobiele credentials en digitale wallets
- Maakt een geleidelijke overstap van kaartgebaseerde naar mobiele toegang mogelijk
- Intuïtieve bediening met duidelijke visuele en auditieve feedback
- Stijlvol ontwerp voor moderne gebouwomgevingen
| Dimensions | L x W x H: 135 x 53 x 28 mm (5.3 x 2 x 1.1 inch) |
| Power supply | 10-27 VDC |
| Power consumption | 250 mA |
| Operating temperature | -35°C to +66°C (-31°F to 150°F) |
| Storage temperature | -35°C to +66°C (-31°F to 150°F) |
| Communication protocols | Nedap transparent mode OSDP v2, including secure channel communication and file transfer CR/LF Wiegand |
| Communication interfaces | RS485, Wiegand and USB-C service interface |
| Inputs | 3: open collector; buzzer and 2 LEDs |
| Detection range | Nedap: approx. 15 cm, MIFARE: approx. 5 cm, DESfire: approx. 1 cm |
| LED indicators | Access LED + Status LED + Ambient lighting controlled separately (RGB & dimming) |
| Audio feedback | Audio speaker (100hz – kHz) with volume control |
| Supported cards | Low frequency & high frequency cards Including Prox, Mifare Classic, Mifare Desfire (EV1, EV2, EV3) with proximity check |
| Outdoor rating | IP65 (approx. NEMA4x) protected against water and dust |
Download brochure
Deze kan je vinden op partner portal nadat je hebt ingelogd
Way QR
De Way QR combineert QR-codes, smartcards en mobiele credentials in één veelzijdige reader. Ontwikkeld voor bezoekers-, contractor- en tijdelijke toegangsprocessen, ondersteunt deze reader meerdere credentialtypen via één toegangspunt. Dankzij snelle scans en duidelijke gebruikersfeedback verloopt iedere toegangservaring soepel en intuïtief. Gebouwd op hetzelfde veilige en toekomstbestendige platform als de rest van het Way-portfolio biedt de Way QR flexibiliteit voor vandaag en compatibiliteit voor de toekomst.
Belangrijkste voordelen
- Combineert QR-, mobiele en kaarttoegang in één reader
- Geoptimaliseerd voor bezoekers- en tijdelijke toegangsprocessen
- Snelle en betrouwbare scanning van QR-codes en barcodes
- Ondersteunt integraties met visitor management-systemen
| Dimensions | L x W x H: 135 x 53 x 28 mm (5.3 x 2 x 1.1 inch) |
| Power supply | 10-27 VDC |
| Power consumption | 250 mA |
| Operating temperature | -35°C to +66°C (-31°F to 150°F) |
| Storage temperature | -35°C to +66°C (-31°F to 150°F) |
| Communication protocols | Nedap transparent mode OSDP v2, including secure channel communication and file transfer CR/LF Wiegand |
| Communication interfaces | RS485, Wiegand and USB-C service interface |
| Inputs | 3: open collector; buzzer and 2 LEDs |
| Detection range | Nedap: approx. 15 cm, MIFARE: approx. 5 cm, DESfire: approx. 1 cm |
| LED indicators | Access LED + Status LED + Ambient lighting controlled separately (RGB & dimming) |
| Audio feedback | Audio speaker (100hz – kHz) with volume control |
| Supported cards | Low frequency & high frequency cards Including Prox, Mifare Classic, Mifare Desfire (EV1, EV2, EV3) with proximity check |
| Outdoor rating | IP65 (approx. NEMA4x) protected against water and dust |
Download brochure
Deze kan je vinden op partner portal nadat je hebt ingelogd.
Way Keypad
De Way Keypad combineert smartcards, mobiele credentials en pincode-authenticatie in één reader. Ontwikkeld voor locaties waar een hoger beveiligingsniveau vereist is, biedt deze reader de juiste vorm van authenticatie zonder afbreuk te doen aan gebruiksgemak. Het verlichte toetsenpaneel en de intuïtieve gebruikersfeedback zorgen voor betrouwbare bediening onder alle omstandigheden. Gebouwd op hetzelfde veilige en toekomstbestendige platform als de rest van het Way-portfolio biedt de Way Keypad een consistente oplossing voor je volledige toegangsinfrastructuur.
Belangrijkste voordelen
- Ondersteunt pincode-, kaart- en mobiele authenticatie in één reader
- Maakt twee-factor-authenticatie mogelijk voor extra beveiliging
- Verlicht toetsenpaneel voor betrouwbare bediening onder alle omstandigheden
- Ideaal voor beveiligingskritische toegangspunten
| Dimensions | L x W x H: 135 x 53 x 28 mm (5.3 x 2 x 1.1 inch) |
| Power supply | 10-27 VDC |
| Power consumption | 250 mA |
| Operating temperature | -35°C to +66°C (-31°F to 150°F) |
| Storage temperature | -35°C to +66°C (-31°F to 150°F) |
| Communication protocols | Nedap transparent mode OSDP v2, including secure channel communication and file transfer CR/LF Wiegand |
| Communication interfaces | RS485, Wiegand and USB-C service interface |
| Inputs | 3: open collector; buzzer and 2 LEDs |
| Detection range | Nedap: approx. 15 cm, MIFARE: approx. 5 cm, DESfire: approx. 1 cm |
| LED indicators | Access LED + Status LED + Ambient lighting controlled separately (RGB & dimming) |
| Audio feedback | Audio speaker (100hz – kHz) with volume control |
| Supported cards | Low frequency & high frequency cards Including Prox, Mifare Classic, Mifare Desfire (EV1, EV2, EV3) with proximity check |
| Outdoor rating | IP65 (approx. NEMA4x) protected against water and dust |
Download brochure
Deze kan je vinden op partner portal nadat je hebt ingelogd.
Neem contact op met één van onze experts
Vul het onderstaande formulier in en een van onze medewerkers neemt zo snel mogelijk contact met je op.